ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Α – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
μετά τις εκλογές της 9-11-2024
| | ΑΞΙΩΜΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
| 1 | Πρόεδρος | ΟΥΡΑΝΟΣ Νικόλαος | 6976401840 |
| 2 | Γεν. Γραμματέας | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ Γιάννης | 6983906977 |
| 3 | Αντιπρόεδρος | ΚΟΥΔΟΥΜΑΛΙΩΤΑΚΗΣ Ευθύμιος | 6944544290 |
| 4 | Αναπλ. Γεν. Γραμματέα | ΤΡΙΓΩΝΗΣ Εμμανουήλ | 6978725000 |
| 5 | Έφορος | ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ Γεώργιος | 6981693161 |
| 6 | Ταμίας | ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ Νικόλαος | 6973209149 |
| 7 | Αναπλ. Ταμίας | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ Εμμανουήλ | 6937174090 |
Β – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,
μετά τις εκλογές της 9-11-2024
| | ΑΞΙΩΜΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
| 1 | Πρόεδρος | ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ Ιωάννης | 6972853843 |
| 2 | Μέλος | ΑΛΕΞΑΚΗΣ Νώντας | 6977002316 |
| 3 | Μέλος | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Γεώργιος | 6980280371 |